Lista publikacji
[ Ostatnie uaktualnienie: 18.09.2026 ]
Publikacje w roku 2026
liczba prac: 59
| ID | Data publ. | Autorzy — Źródło — Tytuł |
| 2026.09 (online 2026.07.28) | Froebrich D., Herbert C., Scholz A., Ryan B.W., Vanaverbeke S., Eislöffel J., da Silva Cledison M., Michaud M., Griffiths K., Siqueira A.M., Urtly T., Alfaro F.C. Soldán, Fleming G., Ruppel G.L., Licchelli D., Futcher S.R.L., Walton I.L., Kolb M., Aimar M. Morales, Stone G., Öğmen Y., Dawes S.F., Hambsch F.-J., Quinn N.J., González-Carballo J.-L., Dubois F., González J.L. Salto, Popowicz A., Bernacki K., Bednarz S., Nelson T., Vale T., Vanmunster T., Piehler G., Percy S.C., Amatller J. Berenguer, Fallai J., Vajpayee A., de la Cuesta F. García, García R. Castillo, Moździerski D., Kotysz K., Mikołajczyk P.J., Stokes-Geddes H., Dickers M.D., Grozdanova I.I., Kawohl C.F., Patel A.L., Urquhart J.S., Kinnear T.M. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 551, stag1428, 1-17 [DOI] [arXiv] A survey for variable young stars with small telescopes. XI. Spot lifetimes and coverage distributions |
|
| 2026.09.10 (online 2026.09.01) | Iwanek P., Kołaczek-Szymański P.A., Skowron D.M., Pojmański G., Soszyński I. The Astrophysical Journal 1008, 154, 1-14 [DOI] [arXiv] Eppur binaria non è esclusa: Gaia astrometry does not disfavor a binary origin for Long Secondary Periods |
|
| 2026.08.25 | Simon A.O., Rusanova D.Yu., Hambsch F.-J., Ogloza W., Karaman N., Korosko A.Yu., Mikolajczyk P.J., Wyrzykowski L., Kotysz K. The Astronomer's Telegram #18005 [Strona ATel] Gaia16amd: a new SU UMa-type dwarf nova |
|
| 2026.08 (online 2026.08.24) | Antoci V., Labadie-Bartz J., Święch M., Dürfeldt-Pedros O., Murphy S.J., Kurtz D.W., Bedding T.R., Handler G., Fuller J., Ouazzani R.-M., Kjeldsen H., Fellay L., Gade Pedersen M., Niemczura E., Bowman D.M., Deal M., Mani P. Astronomy & Astrophysics 712, A220, 1-29 [DOI] [arXiv] Wildly oscillating stars. Unexplained dense ridge-like frequency agglomerations in A- and F-type pulsators |
|
| 2026.08.17 | Simon A.O., Simon-Reshetnik S.A., Rusanova D.Yu., Grytsai A.V., Matiushenko M.V., Korosko A.Yu., Mikolajczyk P.J., Wyrzykowski L., Kotysz K., Rudnieva Y.V. The Astronomer's Telegram #17981 [Strona ATel] Gaia22dbc: a new SU UMa-type dwarf nova during its ongoing superoutburst |
|
| 2026.08.12 | Rusanova D.Yu., Simon A.O., Korosko A.Yu., Mikolajczyk P.J., Wyrzykowski L., Kotysz K., Matiushenko M. V., Vasylenko V. V. The Astronomer's Telegram #17962 [Strona ATel] Detection of superhumps in the ER UMa-type dwarf nova Gaia24aeg |
|
| 2026.08.09 | Rusanova D.Yu., Hambsch F.-J., Simon A.O., Mikolajczyk P.J., Wyrzykowski L., Kotysz K. The Astronomer's Telegram #17951 [Strona ATel] Detection of superhumps during a superoutburst in Gaia20ffw |
|
| 2026.08.06 | Mikolajczyk P.J., Wyrzykowski L., Hambsch F.-J., Majumdar J., Pessi P., Kotysz K., Koluszki Astro, Brincat S., Bozza V., Dubois F., Dubovsky P., Karaman N., Ogloza W., Piekarz P., Reguitti A., Schussler F., Skrobacz W. The Astronomer's Telegram #17944 [Strona ATel] Photometric follow-up observations of a reddened Galactic nova AT 2026rdg with BHTOM.space Global Telescope Network |
|
| 2026.07.31 | Mikołajczyk P.J., Wyrzykowski L., Hambsch F. J., Majumdar J., Pessi P., Kotysz K., Koluszki A., Brincat S., Bozza V., Dubois F., Dubovsky P., Karaman N., Ogloza W., Piekarz P., Reguitti A., Schussler F., Skrobacz W. TNS AstroNote 2026-233 [TNS page] Photometric observations of a Galactic nova AT 2026rdg with BHTOM.space Global Telescope Network |
|
| 2026.07.31 | Rusanova D.Yu., Hambsch J., Simon A.O., Mikolajczyk P.J., Wyrzykowski L., Kotysz K. The Astronomer's Telegram #17932 [Strona ATel] The detection of superhumps confirms Gaia20eud as an SU UMa-type dwarf nova |
|
| 2026.07.19 | Rusanova D.Yu., Simon A.O., Ogloza W., Karaman N., Korosko A.Yu., Mikolajczyk P.J., Wyrzykowski L., Kotysz K. The Astronomer's Telegram #17906 [Strona ATel] Gaia24amv: SU UMa-type dwarf nova near the period gap |
|
| 2026.07.17 | Hambsch J., Rusanova D.Yu., Mikolajczyk P.J., Wyrzykowski L., Simon A.O., Kotysz K. The Astronomer's Telegram #17905 [Strona ATel] Photometric observations of Gaia16adj/ASASSN-14eg in superoutburst |
|
| 2026.07.13 | Majumdar J., Wyrzykowski L., Mikołajczyk P.J., Pessi P., Kotysz K., Ogloza W., Karaman N., Hambsch F. J., Bozza V., Piekarz P., Drazkowski J., Olchowy A., Koluszki A., Szymaszek M. TNS AstroNote 2026-214 [TNS page] Photometric follow-up of SN 2026sqf with BHTOM.space Global Telescope Network |
|
| 2026.07.13 | Simon A.O., Hambsch J., Rusanova D.Yu., Mikolajczyk P.J., Wyrzykowski L., Kotysz K. The Astronomer's Telegram #17889 [Strona ATel] Detection of superhumps during the superoutburst of Gaia19ati/ASASSN-15pa |
|
| 2026.07 (online 2026.07.03) | Salinas R., Kalari V., Hajdu G., Prudil Z., Sáez-Carvajal C., Narloch W., Catelan M., Howell S. B., Bąkowska K., Chini R., Gałan C., Górski M., Kaluszynski M., Karczmarek P., Kicia M., Kiviaho W., Kotysz K., Marcadon F., Moździerski D., Netzel H., Pietrzyński G., Pych W., Radziwonowicz M., Romaniuk P., Smolec R., Wielgórski P., Zgirski B., Żuk P. Astronomy & Astrophysics 711, A102, 1-18 [DOI] [arXiv] Finding the elusive RR Lyrae companions via speckle imaging |
|
| 2026.07 (online 2026.07.02) | Catanzaro G., Posiłek N., Giarrusso M. Astronomy & Astrophysics 711, A43, 1-18 [DOI] The CAOS survey of chemically peculiar binaries: Orbital solutions and abundance patterns for ten new SB2 systems. Evidence of vertical stratification in the He-weak star HD 161480 |
|
| 2026.07.01 (online 2026.06.26) | Van Dyk S.D., Szalai T., Anand G.S., Brink T.G., Zimmer N., Milisavljevic D., Fox O.D., Jencson J.E., Zheng W.-K., Filippenko A.V., Wyrzykowski Ł., Mikołajczyk P.J., Kotysz K., Hambsch F.-J., Woźniak A., Żejmo M., Reguitti A. The Astrophysical Journal 1005, 81, 1-27 [DOI] [arXiv] The progenitor of the type II-plateau SN 2025pht in NGC 1637: The dustiest, most luminous red supergiant so far? |
|
| 2026.07.01 (online 2026.06.23) | Wraback E.M., Farid S., Schad T.A., Bąk-Stęślicka U., de Toma G., Fan Y., Gibson S.E., Miralles M.P., Zhang J., Dhakal S.K. The Astrophysical Journal Letters 1005, L8, 1-11 [DOI] Coronal cavity magnetic fields inferred by DKIST/CryoNIRSP |
|
| 2026.06 (online 2026.05.07) | Yu J., Casagrande L., Taylor J.A., Ciucă I., Cordoni G., Drimmel R., Khanna S., Nguyen H., Różański T., Stello D., Yuan H., Yuan Z. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 549, stag848, 1-17 [DOI] [arXiv] High-fidelity stellar extinction with Gaia and APOGEE – I.The method and a new extinction curve |
|
| 2026.06 (online 2026.06.24) | Rappaport S. A., Jayaraman R., Handler G., Kurtz D., Zhang V., Gagliano R., Powell B., Fuller J., Borkovits T., Kostov V., Daszyńska-Daszkiewicz J. Astronomy & Astrophysics 710, A325, 1-13 [DOI] Discovery of the first octupole pulsation mode in a δ Scuti star. A stationary l = 3 sectoral mode |
|
| 2026.06 (online 2026.06.19) | Wicker M., Wyrzykowski Ł., Hundertmark M., Rybicki K. A., Zieliński P., Stonkutė E., Gromadzki M., Maskoliūnas M., Ihanec N., Ratajczak M., Bachelet E., Kruszyńska K., Dominik M., Buckley D. A. H., Gezer I., Chené A.-N., Mikołajczyk P., Kotysz K., Majumdar J., Pakštiene E., Zdanavičius J., Čepas V., Jonauskaitė U., Bozza V., Cassan A., Figuera Jaimes R., Rabus M., Rota P., Street R. A., Tsapras Y., Wambsganss J. (The Omega Key Project), Awiphan S., Brincat S. M., Budzik Z., Davidson J. W. Jr., Dymock R., Galdies C., Godunova V., Hambsch F.-J., Jablonska M., Kowalik P., Kvernadze T., Larma M., Makowska M., Markus Y., Merc J., Michniewicz O., Motylinski M., Popowicz A., Radziwonowicz M., Reichart D., Romanov F. D., Simon A. O., Trzcionkowski P., Wróbel E., Zejmo M., Zola S. (BHTOM Observers) Astronomy & Astrophysics 710, A294, 1-21 [DOI] Gaia20fnr: A binary-lens microlensing event with full orbital motion revealed by four space telescopes |
|
| 2026.06 (online 2026.06.16) | Shestov S., Zhukov A. N., Rougeot R., Aime C., Bourgoignie B., Dolla L., Britavskiy N., Fineschi S., Gunár S., Lamy P., Mierla M., Peter H., Rudawy P., Tsinganos K. Astronomy & Astrophysics 710, A237, 1-13 [DOI] [arXiv] Diffraction in the ASPIICS coronagraph: Observations and modeling |
|
| 2026.06 (online 2026.06.12) | Wielgórski P., Pietrzyński G., Gieren W., Zgirski B., Narloch W., Hajdu G., Storm J., Nardetto N., Kervella P., Pilecki B., Górski M., Smolec R., Salinas R., Graczyk D., Hocdé V., Karczmarek P., Taormina M., Pych W., Netzel H., Chini R., Hodapp K., Kałuszyński M., Pozo Nuñez F., Kotysz K., Moździerski D., Mikołajczyk P., Kołaczek-Szymański P. Astronomy & Astrophysics 710, A187, 1-17 [DOI] [arXiv] Period-luminosity relations, projection factors, and radii of anomalous Cepheids |
|
| 2026 (online 2026.06.11) | Peat A.W., Schmieder B., Labrosse N., Gelly B. RAS Techniques and Instruments 5, 1-7 [DOI] Radiometric calibration of Hα observations with THEMIS |
|
| 2026.05-06 | Rudawy P. Urania-Postępy Astronomii 3/2026 (843), 40-45 Największy na świecie |
|
| 2026.05-06 | Bąk-Stęślicka U., Stęślicki M. Urania-Postępy Astronomii 3/2026 (843), 32-39 PROBA-3 unikatowy koronograf na orbicie |
|
| 2026.06 (online 2026.05.07) | Yu J., Casagrande L., Taylor J.A., Ciucă I., Cordoni G., Drimmel R., Khanna S., Nguyen H., Różański T., Stello D., Yuan H., Yuan Z. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 549, 1-17 [DOI] [arXiv] High-fidelity stellar extinction with Gaia and APOGEE. I. The method and a new extinction curve |
|
| 2026.05.28 | Mikołajczyk P.J., Wyrzykowski L., Majumdar J., Pessi P., Kotysz K., Dubois F., Galdies C., Kurowski S., Ogloza W., Pucek A., Siwak M., Stsefanenka Y., Zola S. TNS AstroNote 2026-158 [TNS page] Photometric follow-up of a type-Ia supernova SN 2025fvw with BHTOM.space Global Telescope Network |
|
| 2026.05 (online 2026.05.28) | Odert P., Leitzinger M., Kabáth P., Greimel R., Lipták J., Karjalainen R., Heinzel P., Wollman J., Guenther E.W. Proc. IAU Symposium 348: Solar and Stellar Coronal Mass Ejections, 5-10 maja 2024, Kraków, Polska, Vol. 20, 202-205, eds. M.Gopalswamy, O.Malandraki, A.Vidotto, W.Manchester IV, Cambridge University Press [DOI] Spectroscopy of flares on AU Mic |
|
| 2026.05 (online 2026.05.28) | Leitzinger M., Odert P., Greimel R., Kabáth P., Lipták J., Karjalainen R., Heinzel P., Wollman J., Guenther E.W. Proc. IAU Symposium 348: Solar and Stellar Coronal Mass Ejections, 5-10 maja 2024, Kraków, Polska, Vol. 20, 197-201, eds. M.Gopalswamy, O.Malandraki, A.Vidotto, W.Manchester IV, Cambridge University Press [DOI] Spectroscopic investigation of the southern late-K/early-M dwarf binary CC Eri |
|
| 2026.05 (online 2026.05.26) | Bąk-Stęślicka U., Gibson S.E., Stęślicki M. The Astrophysical Journal 1003, 205, 1-8 [DOI] Coronal prominence cavities: a survey across the solar cycle |
|
| 2026.05.18 | Majumdar J., Pessi P., Wyrzykowski L., Mikołajczyk P.J., Kotysz K., Hambsch F.J., Zola S., Kurowski S., Qvam J.K.M. TNS AstroNote 2026-140 [TNS page] Photometric Follow-up of SN 2026fov and AT 2026fbz with BHTOM.space Global Telescope Network |
|
| 2026.05.15 | Mikołajczyk P.J., Wyrzykowski L., Kotysz K., Majumdar J., Pessi P., Bozza V., Burzyński W., Carrasco J. M., Drazkowski J., Dubois F., Galdies C., Gkiokas V., Hambsch F. J., Jania A., Kurowski S., Michalski M., Nowakowski R., Popowicz A., Qvam J.K.T., Rzepka A., Ogloza W., Siennicki K., Siwak M., Skrobacz W., Surma J., Thuillot W., Vrontaki K., Zola S. TNS AstroNote 2026-135 [TNS page] Photometric follow-up of a Type-Ia Supernova SN 2026fvx with BHTOM.space Global Telescope Network |
|
| 2026.10 (online 2026.05.12) | Rauw G., Nazé Y., Kołaczek-Szymański P.A. New Astronomy 127, 102582, 1-10 [DOI] [arXiv] HD 3191, the high-mass X-ray binary that wasn’t there |
|
| 2026.05.11 | Majumdar J., Pessi P., Wyrzykowski L., Mikołajczyk P.J., Kotysz K., Rattenbury N., Athanasopoulos D., Vrontaki K., Wozniak A., Hambsch F. J., Pylypenko U., Siwak M., Popowicz A., Kurowski S., Dufoer S., Gurgul A., Bruzas J., Larma M., Galdies C., Dubois F., Zdanavicius J., Bronikowski M., Concepcion E. TNS AstroNote 2026-130 [TNS page] Photometric follow-up of selected variable sources with BHTOM.space Global Telescope Network |
|
| 2026.05.05 | Majumdar J., Pessi P., Wyrzykowski L., Mikołajczyk P.J., Kotysz K., Wozniak A., Hambsch F. J., Kurowski S., Bouvis K., Gkiokas E., Siwak M., Carrasco J. M., Rattenbury N., Concepcion E., Hellot R. TNS AstroNote 2026-122 [TNS page] Multi-band photometric follow-up of TDE 2025aarm and TDE 2025bri with BHTOM.space Global Telescope Network |
|
| 2026.05.20 (online 2026.05.05) | Niewiadomski W., Daszyńska-Daszkiewicz J., Walczak P., Szewczuk W., Rodríguez E., Kołaczek-Szymański P., Derekas A. The Astrophysical Journal 1002, 169, 1-23 [DOI] [arXiv] Asteroseismic analysis of RY Leporis: The post-main sequence HADS in a binary system |
|
| 2026.04.29 | Majumdar J., Pessi P., Wyrzykowski L., Mikołajczyk P.J., Kotysz K., Rattenbury N., Wozniak A., Bouvis K., Gkiokas E., Pylypenko U., Bronikowski M., Gurgul A., Grudnik M., Kurowski S., Qvam J. K. M., Ogloza W., Popowicz A., Nikolajuk M., Burzyński W., Glowacki E., Lewis F., Carrasco J. M., Stsefanenka Y., Pucek A., Zola S., Bruzas J. TNS AstroNote 2026-118 [TNS page] Photometric follow-up of selected supernovae with BHTOM.space Global Telescope Network |
|
| 2026.04.21 | Majumdar J., Pessi P., Wyrzykowski L., Mikołajczyk P.J., Kotysz K., Wozniak A., Rattenbury N., Zola S. TNS AstroNote 2026-106 [TNS page] Multi-band photometric follow-up of SN 2026ayt with BHTOM.space Global Telescope Network |
|
| 2026.04.21 | Majumdar J., Pessi P., Wyrzykowski L., Mikołajczyk P.J., Kotysz K., Qvam J.K.M., Dubois F., Kurowski S., Skrobacz W., Siwak M., Zola S., Nikolajuk M., Burzyński W., Glowacki E., Zdanavicius J., Ogloza W. TNS AstroNote 2026-105 [TNS page] Multi-band photometric follow-up of SN 2026dix with BHTOM.space Global Telescope Network, along with the 50-mm Seestar S50 camera |
|
| 2026.04 (online 2026.04.27) | Jejčič S., Heinzel P., Russano G., Andretta V., Schwartz P., Štěpán J., Susino R., Romoli M., Burtovoi A., De Leo Y., Jerse G., Landini F., Nicolini G., Pancrazzi M., Sasso C. Astronomy & Astrophysics 708, A358, 1-8 [DOI] Coronal mass ejection plasma diagnostics using Metis coronagraph. Deriving physical parameters of an erupting prominence from simultaneous visible-light and UV observations |
|
| 2026.04 (online 2026.03.09) | Osborne C.M.J., Heinzel P., Peat A.W. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 547, 1-6 [DOI] Non-equilibrium cooling behaviour of static coronal condensation models |
|
| 2026.03 | Tomczak M. Postępy Fizyki 77 (2/2026), 2-6 [strona PTF] Słońce w koronie |
|
| 2026.03 (online 2026.03.30) | Fellay L., Dupret, M.-A. Kołaczek-Szymański P.A. Astronomy & Astrophysics 708, A109, 1-16 [DOI] [arXiv] Resonance locking and tidal evolution in rotating γ-Doradus binaries |
|
| 2026.03.26 | Majumdar J., Wyrzykowski Ł., Mikołajczyk P.J., Kotysz K., Street R., Zola S., Wozniak A., Qvam J.K.T., Fossey S., Popowicz A. TNS AstroNote 2026-86 [TNS page] Photometric observations of AT2026cex with BHTOM.space Global Telescope Network |
|
| 2026.03.20 | Pessi P., Wyrzykowski Ł., Siwak M., Siennicki K., Swiercz S., Dominik M., Mikołajczyk P., Kotysz K., Gillan A.F. TNS AstroNote 2026-80 [TNS page] Photometric observations of LSST targets with BHTOM.space Global Telescope Network |
|
| 2026.03 (online 2026.03.12) | Langis D.A., Liodakis I., Koljonen K.I.I., Paggi A., Globus N., Wyrzykowski L., Mikołajczyk P.J., Kotysz K., Zieliński P., Ihanec N., Ding J., Morshed D., Torres Z. Astronomy & Astrophysics 707, A171, 1-19 [DOI] [arXiv] Repeating flares, X-ray outbursts and delayed infrared emission: A comprehensive compilation of optical tidal disruption events. TDECat |
|
| 2026.03.10 (online 2026.03.09) | Zhukov A.N., Patel B.D., Debrabandere A., Dolla L., Mierla M., Shestov S., Bourgoignie B., Jean C., Nicula B., Talpeanu D.-C., Zontou Z., Fineschi S., Gunár S., Lamy P., Peter H., Rudawy P., Tsinganos K., Abbo L., Aime C., Andretta V., Auchère F., Berghmans D., Beşliu-Ionescu D., Gibson S.E., Giordano S., Heinzel P., Inhester B., Magdalenić J., Marqué C., Rodriguez L., Steślicki M., Zangrilli L., Galano D., Rougeot R., Versluys J., Thizy C. The Astrophysical Journal Letters 999, L41, 1-8 [DOI] Ubiquitous small-scale dynamics in the slow solar wind formation region observed by Proba-3/ASPIICS |
|
| 2026.03.01 (online 2026.02.26) | Heinzel P., Falewicz R., Bicz K., Preś P. The Astrophysical Journal Letters 999, L18, 1-8 [DOI] [arXiv] New approach to superflare energy determination |
|
| 2026.02 (online 2026.02.20) | Mikuła K., Mrozek T., Kułaga K. Astronomy & Astrophysics 706, A379, 1-11 [DOI] STIX observation of chromospheric evaporation |
|
| 2026.02 (online 2026.02.19) | Dréau G., Lebreton Y., Mosser B., Stello D. Astronomy & Astrophysics 706, A339, 1-20 [DOI] [arXiv] Physical interpretation of the oscillation spectrum on the red giant branch and the asymptotic giant branch |
|
| 2026.02.10 | Mikołajczyk P., Wyrzykowski L., Hambsch F.-J, Kotysz K. TNS AstroNote 2026-27 [TNS page] Photometric observations of a Type-Ia Supernova SN2025ahsa with BHTOM.space Global Telescope Network |
|
| 2026.02.08 | Majumdar J., Wyrzykowski Ł., Gromadzki M., Mikołajczyk P. TNS Astronomical Transient Report No. 2026-531 [TNS page] Discovery certificate for object 2026cmz |
|
| 2026.02.05 | Mikołajczyk P., Wyrzykowski L., Hambsch F.-J, Kotysz K. TNS AstroNote 2026-22 [TNS page] Photometric observations of a Galactic Nova ASASSN-25fd with BHTOM.space Global Telescope Network |
|
| 2026.02.05 | Mikołajczyk P., Wyrzykowski L., Kotysz K., Kurowski S., Pucek A., Stsefanenka, Y., Zola, S., Brincat, S., Qvam J.K.T., Carrasco J.M., Siwak M. TNS AstroNote 2026-21 [TNS page] Photometric follow-up of a red nova AT2025abao with BHTOM.space Global Telescope Network |
|
| 2026.02 (online 2026.01.21) | Zakamska N.L., Pallathadka G.A., Bizyaev D., Merc J., Owen J.E., Reggiani H., Schlaufman K.C., Bąkowska K., Bednarz S., Bernacki K., Gurgul A., Hall K.R., Hambsch F.-J., Joachimczyk B., Kotysz K., Kurowski S., Liakos A., Mikołajczyk P.J., Pakštienė E., Pojmański G., Popowicz A., Reichart D.E., Wyrzykowski Ł., Zdanavičius J., Żejmo M., Zieliński P., Zola S. The Astronomical Journal 171, 95, 1-21 [DOI] [arXiv] ASASSN-24fw: candidate gas-rich circumsecondary disk occultation of a main-sequence star |
|
| 2026.01.20 | Pessi P., Wyrzykowski L., Gillan A.F., Mikołajczyk P., Kotysz K. TNS AstroNote 2026-9 [TNS page] BHTOM photometry of SN 2025iek |
|
| 2026.02 (online 2025.12.05) | Leitzinger M., Odert P., Greimel R., Kabáth P., Lipták J., Guenther E. W., Heinzel P., Gajdoš P., Ornik M., Wollmann J., Skarka M., Srba J., Škoda P., Frýda J., Brahm R.,Vanzi L., Janík J., Pintr P. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 545, 1-47 [DOI] [arXiv] Flares and superflares on the southern active binary CC Eri |
|
| 2026.01 (online 2025.12.24) | Pylypenko U., Wyrzykowski Ł., Mikołajczyk P.J., Kotysz K., Zieliński P., Ihanec N., Wicker M., Ratajczak M., Sitek M., Howil K., Jabłońska M., Kaczmarek Z., Kruszyńska K., Udalski A., Damljanovic G., Stojanovic M., Jovanovic M.D., Kvernadze T., Kvaratskhelia O., Żejmo M., Brincat S.M., Qvam J.K.T., Güver T., Bachelet E., Rybicki K.A., Garofalo A., Zdanavicius J., Pakstiene E., Zola S., Kurowski S., Reichart D.E., Davidson J.W. Jr., Burgaz U., Rivet J. P., Jelinek M., Popowicz A., Esenoglu H.H., Sonbas E., Carrasco J.M., Awiphan S., Tasuya O., Godunova V., Simon A., Fukui A., Galdies C., Bąkowska K., Hofbauer P., Gurgul A., Joachimczyk B., Dominik M., Cusano F., Ilyin I., Tsapras Y., Street R.A., Hundertmark M., Bozza V., Rota P., Cassan A., Wambsganss J., Figuera Jaimes R. Astronomy & Astrophysics 705, A24, 1-19 [DOI] Constraining lens masses in moderately to highly magnified microlensing events from Gaia |
Publikacje z poprzednich lat:
(w nawiasie liczba publikacji)
| 2021 (25) |
2022 (52) |
2023 (28) |
2024 (47) |
2025 (52) |
||||||
| 2011 (47) |
2012 (46) |
2013 (57) |
2014 (40) |
2015 (44) |
2016 (44) |
2017 (50) |
2018 (52) |
2019 (40) |
2020 (58) |
|
| 2001 (24) |
2002 (43) |
2003 (23) |
2004 (32) |
2005 (40) |
2006 (36) |
2007 (54) |
2008 (46) |
2009 (42) |
2010 (53) |
|
| 1991 (20) |
1992 (19) |
1993 (19) |
1994 (28) |
1995 (20) |
1996 (26) |
1997 (19) |
1998 (39) |
1999 (37) |
2000 (22) |
|
| 1981 (9) |
1982 (19) |
1983 (11) |
1984 (28) |
1985 (6) |
1986 (40) |
1987 (23) |
1988 (26) |
1989 (21) |
1990 (27) |
|
| 1971 (14) |
1972 (9) |
1973 (11) |
1974 (13) |
1975 (8) |
1976 (6) |
1977 (9) |
1978 (6) |
1979 (11) |
1980 (19) |
|
| 1961 (18) |
1962 (15) |
1963 (14) |
1964 (26) |
1965 (20) |
1966 (38) |
1967 (17) |
1968 (21) |
1969 (37) |
1970 (19) |
|
| 1951 (12) |
1952 (16) |
1953 (32) |
1954 (9) |
1955 (18) |
1956 (32) |
1957 (30) |
1958 (23) |
1959 (27) |
1960 (23) |
|
| 1946 (10) |
1947 (1) |
1948 (24) |
1949 (7) |
1950 (13) |
Objaśnienia
Strona ta zawiera listę prac osób, które w chwili publikacji były pracownikami (także emerytowanymi), doktorantami bądź studentami Instytutu Astronomicznego U.Wr. Osoby te na liście autorów wyróżnione są kolorem niebieskim. W zależności od rodzaju pracy, jej tytuł został wyróżniony następującym kolorem:
- czerwonym — prace w recenzowanych czasopismach o zasięgu ogólnoświatowym (obecnie z tzw. listy filadelfijskiej),
- pomarańczowym — prace konferencyjne opublikowane w czasopismach z listy filadelfijskiej,
- zielonym — pozostałe prace konferencyjne,
- brązowym — inne recenzowane prace naukowe,
- fioletowym — publikacje popularnonaukowe, sprawozdania, raporty, także prace przeglądowe w języku polskim,
- różowym — książki, monografie i podręczniki w języku polskim,
- jasnoniebieskim — publikacje elektroniczne.
Obrazki przy każdej z prac (ID) oznaczają zakład, którego pracownikiem jest autor z IA UWr:
— publikacje ZAiAK,
— publikacje ZHiFK.
— publikacje Center of Scientific Excellence — Solar and Stellar Activity.
Lista publikacji jest chronologiczna (najnowsze prace na górze), a z poprzednich lat — alfabetyczna.