Lista publikacji
Publikacje w roku 2026
liczba prac: 13
| ID | Data publ. | Autorzy — Źródło — Tytuł |
| 2026.03 (online 2026.03.12) | Langis D.A., Liodakis I., Koljonen K.I.I., Paggi A., Globus N., Wyrzykowski L., Mikołajczyk P.J., Kotysz K., Zieliński P., Ihanec N., Ding J., Morshed D., Torres Z. Astronomy & Astrophysics 707, A171, 1-19 [DOI] [arXiv] Repeating flares, X-ray outbursts and delayed infrared emission: A comprehensive compilation of optical tidal disruption events. TDECat |
|
| 2026.03.10 (online 2026.03.09) | Zhukov A.N., Patel B.D., Debrabandere A., Dolla L., Mierla M., Shestov S., Bourgoignie B., Jean C., Nicula B., Talpeanu D.-C., Zontou Z., Fineschi S., Gunár S., Lamy P., Peter H., Rudawy P., Tsinganos K., Abbo L., Aime C., Andretta V., Auchère F., Berghmans D., Beşliu-Ionescu D., Gibson S.E., Giordano S., Heinzel P., Inhester B., Magdalenić J., Marqué C., Rodriguez L., Steślicki M., Zangrilli L., Galano D., Rougeot R., Versluys J., Thizy C. The Astrophysical Journal Letters 999, L41, 1-8 [DOI] Ubiquitous small-scale dynamics in the slow solar wind formation region observed by Proba-3/ASPIICS |
|
| 2026.03.01 (online 2026.02.26) | Heinzel P., Falewicz R., Bicz K., Preś P. The Astrophysical Journal Letters 999, L18, 1-8 [DOI] [arXiv] New approach to superflare energy determination |
|
| 2026.02 (online 2026.02.20) | Mikuła K., Mrozek T., Kułaga K. Astronomy & Astrophysics 706, A379, 1-11 [DOI] STIX observation of chromospheric evaporation |
|
| 2026.02 (online 2026.02.19) | Dréau G., Lebreton Y., Mosser B., Stello D. Astronomy & Astrophysics 706, A339, 1-20 [DOI] [arXiv] Physical interpretation of the oscillation spectrum on the red giant branch and the asymptotic giant branch |
|
| 2026.02.10 | Mikołajczyk P., Wyrzykowski L., Hambsch F.-J, Kotysz K. TNS AstroNote 2026-27 [TNS page] Photometric observations of a Type-Ia Supernova SN2025ahsa with BHTOM.space Global Telescope Network |
|
| 2026.02.08 | Majumdar J., Wyrzykowski Ł., Gromadzki M., Mikołajczyk P. TNS Astronomical Transient Report No. 2026-531 [TNS page] Discovery certificate for object 2026cmz |
|
| 2026.02.05 | Mikołajczyk P., Wyrzykowski L., Hambsch F.-J, Kotysz K. TNS AstroNote 2026-22 [TNS page] Photometric observations of a Galactic Nova ASASSN-25fd with BHTOM.space Global Telescope Network |
|
| 2026.02.05 | Mikołajczyk P., Wyrzykowski L., Kotysz K., Kurowski S., Pucek A., Stsefanenka, Y., Zola, S., Brincat, S., Qvam J.K.T., Carrasco J.M., Siwak M. TNS AstroNote 2026-21 [TNS page] Photometric follow-up of a red nova AT2025abao with BHTOM.space Global Telescope Network |
|
| 2026.02 (online 2026.01.21) | Zakamska N.L., Pallathadka G.A., Bizyaev D., Merc J., Owen J.E., Reggiani H., Schlaufman K.C., Bąkowska K., Bednarz S., Bernacki K., Gurgul A., Hall K.R., Hambsch F.-J., Joachimczyk B., Kotysz K., Kurowski S., Liakos A., Mikołajczyk P.J., Pakštienė E., Pojmański G., Popowicz A., Reichart D.E., Wyrzykowski Ł., Zdanavičius J., Żejmo M., Zieliński P., Zola S. The Astronomical Journal 171, 95, 1-21 [DOI] [arXiv] ASASSN-24fw: candidate gas-rich circumsecondary disk occultation of a main-sequence star |
|
| 2026.01.20 | Pessi P., Wyrzykowski L., Gillan A.F., Mikołajczyk P., Kotysz K. TNS AstroNote 2026-9 [TNS page] BHTOM photometry of SN 2025iek |
|
| 2026.02 (online 2025.12.05) | Leitzinger M., Odert P., Greimel R., Kabáth P., Lipták J., Guenther E. W., Heinzel P., Gajdoš P., Ornik M., Wollmann J., Skarka M., Srba J., Škoda P., Frýda J., Brahm R.,Vanzi L., Janík J., Pintr P. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 545, 1-47 [DOI] [arXiv] Flares and superflares on the southern active binary CC Eri |
|
| 2026.01 (online 2025.12.24) | Pylypenko U., Wyrzykowski Ł., Mikołajczyk P.J., Kotysz K., Zieliński P., Ihanec N., Wicker M., Ratajczak M., Sitek M., Howil K., Jabłońska M., Kaczmarek Z., Kruszyńska K., Udalski A., Damljanovic G., Stojanovic M., Jovanovic M.D., Kvernadze T., Kvaratskhelia O., Żejmo M., Brincat S.M., Qvam J.K.T., Güver T., Bachelet E., Rybicki K.A., Garofalo A., Zdanavicius J., Pakstiene E., Zola S., Kurowski S., Reichart D.E., Davidson J.W. Jr., Burgaz U., Rivet J. P., Jelinek M., Popowicz A., Esenoglu H.H., Sonbas E., Carrasco J.M., Awiphan S., Tasuya O., Godunova V., Simon A., Fukui A., Galdies C., Bąkowska K., Hofbauer P., Gurgul A., Joachimczyk B., Dominik M., Cusano F., Ilyin I., Tsapras Y., Street R.A., Hundertmark M., Bozza V., Rota P., Cassan A., Wambsganss J., Figuera Jaimes R. Astronomy & Astrophysics 705, A24, 1-19 [DOI] Constraining lens masses in moderately to highly magnified microlensing events from Gaia |
Publikacje z poprzednich lat:
(w nawiasie liczba publikacji)
| 2021 (25) |
2022 (52) |
2023 (28) |
2024 (47) |
2025 (52) |
||||||
| 2011 (47) |
2012 (46) |
2013 (57) |
2014 (40) |
2015 (44) |
2016 (44) |
2017 (50) |
2018 (52) |
2019 (40) |
2020 (58) |
|
| 2001 (24) |
2002 (43) |
2003 (23) |
2004 (32) |
2005 (40) |
2006 (36) |
2007 (54) |
2008 (46) |
2009 (42) |
2010 (53) |
|
| 1991 (20) |
1992 (19) |
1993 (19) |
1994 (28) |
1995 (20) |
1996 (26) |
1997 (19) |
1998 (39) |
1999 (37) |
2000 (22) |
|
| 1981 (9) |
1982 (19) |
1983 (11) |
1984 (28) |
1985 (6) |
1986 (40) |
1987 (23) |
1988 (26) |
1989 (21) |
1990 (27) |
|
| 1971 (14) |
1972 (9) |
1973 (11) |
1974 (13) |
1975 (8) |
1976 (6) |
1977 (9) |
1978 (6) |
1979 (11) |
1980 (19) |
|
| 1961 (18) |
1962 (15) |
1963 (14) |
1964 (26) |
1965 (20) |
1966 (38) |
1967 (17) |
1968 (21) |
1969 (37) |
1970 (19) |
|
| 1951 (12) |
1952 (16) |
1953 (32) |
1954 (9) |
1955 (18) |
1956 (32) |
1957 (30) |
1958 (23) |
1959 (27) |
1960 (23) |
|
| 1946 (10) |
1947 (1) |
1948 (24) |
1949 (7) |
1950 (13) |
Objaśnienia
Strona ta zawiera listę prac osób, które w chwili publikacji były pracownikami (także emerytowanymi), doktorantami bądź studentami Instytutu Astronomicznego U.Wr. Osoby te na liście autorów wyróżnione są kolorem niebieskim. W zależności od rodzaju pracy, jej tytuł został wyróżniony następującym kolorem:
- czerwonym — prace w recenzowanych czasopismach o zasięgu ogólnoświatowym (obecnie z tzw. listy filadelfijskiej),
- pomarańczowym — prace konferencyjne opublikowane w czasopismach z listy filadelfijskiej,
- zielonym — pozostałe prace konferencyjne,
- brązowym — inne recenzowane prace naukowe,
- fioletowym — publikacje popularnonaukowe, sprawozdania, raporty, także prace przeglądowe w języku polskim,
- różowym — książki, monografie i podręczniki w języku polskim,
- jasnoniebieskim — publikacje elektroniczne.
Obrazki przy każdej z prac (ID) oznaczają zakład, którego pracownikiem jest autor z IA UWr:
— publikacje ZAiAK,
— publikacje ZHiFK.
— publikacje Center of Scientific Excellence — Solar and Stellar Activity.
Lista publikacji jest chronologiczna (najnowsze prace na górze), a z poprzednich lat — alfabetyczna.